Les catégories d’age
| Catégorie | Age au 1er juillet |
|---|---|
| Juniors E (U11) | Moins de 11 ans |
| Juniors D (U13) | 11-12 ans |
| Juniors C (U15) | 13-14 ans |
| Juniors B (U17) | 15-16 ans |
| Juniors A (U19) | 17-18 ans |
| Seniors | Plus de 19 ans |
Les temps qualificatifs
Manches de Coupe de France
| Catégorie | Distance | Temps |
|---|---|---|
| Coupe de France Division 1 (Senior - Junior A-B-C-D) | 500 m + 1000 m | 160 secondes |
| Coupe de France Division 2 (Junior E-D) | 333m 500m | 1.00.00 1.30.00 |
| Coupe de France Division 3 (Senior - Junior A-B-C) | 500m | 1.05.00 |
Championnat de France par catégorie
| Catégorie | Distance | Temps Dames | Temps Hommes |
|---|---|---|---|
| ELITE (Senior - Junior A & B) | 500 m | 0.50.00 | 0.46.00 |
| Juniors A – U19 | 500 m | 0.52.00 | 0.49.00 |
| Juniors B – U17 | 500 m | 0.54.00 | 0.50.00 |
| Juniors C – U15 | 500 m | 0.58.00 | 0.53.00 |
| Juniors D – U13 | 500 m | 1.00.00 | 0.57.00 |
| Juniors E – U11 | 500 m 333 m | 1.03.00 0.43.00 | 1.03.00 0.43.00 |
Critérium des jeunes
| Catégorie | Distance | Temps |
|---|---|---|
| Catégorie 4 - Junior E | Sans Critère | |
| Catégorie 3 - Junior E | 222m 333m | 0.44.00 0.64.00 |
| Catégorie 2 - Junior E et D | 333m | 0.56.00 |
| Catégorie 1 - Junior E et D | 333m | 0.48.00 |
Critérium National
| Catégorie | Distance | Temps |
|---|---|---|
| Toutes les catégories | 500m | 1.20.00 |
StarClass
| Catégorie | Ladies 500 | Ladies 777 | Ladies 1000 | Men 500 | Men 777 | Men 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior D | 00:55:00 | 1.28.00 | - | 00:55:00 | 1.26.00 | - |
| Junior C | 00:53:00 | - | 1.51.00 | 00:50:00 | - | 1.45.00 |
Les informations sur : la section compétition à Belfort