Les catégories d’age
Catégorie | Age au 1er juillet | Date de naissance |
---|---|---|
Juniors E | Moins de 11 ans | Après le 30/06/2011 |
Juniors D | 11-13 ans | Entre le 01/07/2009 et le 30/06/2011 |
Juniors C | 13-15 ans | Entre le 01/07/2007 et le 30/06/2009 |
Juniors B | 15-17 ans | Entre le 01/07/2005 et le 30/06/2007 |
Juniors A | 17-19 ans | Entre le 01/07/2003 et le 30/06/2005 |
Seniors | Plus de 19 ans | Avant le 01/07/2003 |
Les temps de références
Championnats de France Junior
Catégorie | Distance | Temps Dames | Temps Hommes |
---|---|---|---|
Juniors A – U19 | 500 m | 0.54.000 | 0.48.500 |
Juniors B – U17 | 500 m | 0.55.000 | 0.50.000 |
Juniors C – U15 | 500 m | 0.58.000 | 0.53.000 |
Juniors D – U13 | 500 m | 1.00.000 | 0.57.000 |
Juniors E – U11 | 500 m 333 m | 1.03.000 0.43.00 | 1.03.000 0.43.00 |
National (hors Championnat / pas de titre) (JB-JA-SE) | 500 m | 0.59.000 | 0.53.000 |
StarClass
Catégorie | Ladies 500 | Ladies 777 | Ladies 1000 | Men 500 | Men 777 | Men 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Junior D | 00:57:00 | 1:29:00 | 00:55:00 | 01:24:00 | ||
Junior C | 00:54:00 | 01:51:00 | 00:50:00 | 01:46:00 | ||
Junior B | 00:51:00 | 00:48:00 | ||||
Junior A / Seniors | 00:50:13 | 00:46:78 | 01:41:00 |
Les informations sur : la section compétition à Belfort