Les catégories d’age
Catégorie | Age au 1er juillet | Date de naissance |
---|---|---|
Juniors E | Moins de 11 ans | Après le 30/06/2011 |
Juniors D | 11-13 ans | Entre le 01/07/2009 et le 30/06/2011 |
Juniors C | 13-15 ans | Entre le 01/07/2007 et le 30/06/2009 |
Juniors B | 15-17 ans | Entre le 01/07/2005 et le 30/06/2007 |
Juniors A | 17-19 ans | Entre le 01/07/2003 et le 30/06/2005 |
Seniors | Plus de 19 ans | Avant le 01/07/2003 |
Les temps de références
Trophée National
Catégorie | Distance | Temps Dames | Temps Hommes |
---|---|---|---|
Juniors A / B / C / D & Senior | 500 m + 1000 m | 175 secondes | 175 secondes |
Championnats de France par catégorie
Catégorie | Distance | Temps Dames | Temps Hommes |
---|---|---|---|
Juniors A – U19 | 500 m | 0.54.00 | 0.51.00 |
Juniors B – U17 | 500 m | 0.55.00 | 0.52.00 |
Juniors C – U15 | 500 m | 0.59.00 | 0.55.00 |
Juniors D – U13 | 500 m | 1.01.00 | 0.59.00 |
Juniors E – U11 | 500 m 333 m | 1.04.00 0.44.00 | 1.03.00 0.44.00 |
National (hors Championnat / pas de titre) (Juniors A / B & Senior) | 500 m | 1.00.00 | 0.55.00 |
StarClass
Catégorie | Ladies 500 | Men 500 |
---|---|---|
Junior D | 00:57:00 | 00:55:00 |
Junior C | 00:54:00 | 00:50:00 |
Les informations sur : la section compétition à Belfort